উপজেলা হাট-বাজারের তথ্যাবলিঃ
ক্রমিক নং | হাট-বাজারের নাম | মৌজার নাম | জে.এল. নম্বর | জমির পরিমাণ (একর) |
০১ | কাগইল হাট | কাগইল | ৮৫ | ০.৪৪ |
০২ | সোনারায় হাট | সোনারায় মুচিখালী | ৯৮ | ০.৬৪ |
০৩ | জামিরবাড়িয়া হাট | জামিরবাড়িয়া | ৬৫ | ০.৬৬ |
০৪ | সুখানপুকুর হাট | কিশমতশিহিপুর | ১২২ | ০.১৭ |
০৫ | ডাকুমারা হাট | লাংলু | ৭২ | ০.৫৭ |
০৬ | উজগ্রাম হাট | উজগ্রাম | ৮৬ | ০.১৫ |
০৭ | লাংলু হাট | লাংলু | ৭২ | ০.৩৮ |
০৮ | রামেশ্বরপুর হাট | রামেশ্বরপুর | ৯৬ | ০.৫২ |
০৯ | চকলক্ষিপুর হাট | কামারচট্র | ৯৪ | ০.৬৭ |
১০ | দাঁড়াইল হাট | সরতাজ ও দাঁড়াইল | ১১৩, ১৫৯ | ০.৮০ |
১১ | কমদতলি হাট | কদমতলি | ১৩৪ | ০.৩৯ |
১২ | বুরুজ হাট | বুরুজ | ১৩৫ | ০.৩৫ |
১৩ | নেপালতলি হাট | নেপালতলি | ১৪৭ | ০.৫৬ |
১৪ | লাঠিগঞ্জ হাট | সুখানপুকুর | ১২৩ | ০.৭৮ |
১৫ | হাতিবান্দা হাট | হাতিবান্দা | ১৪৮ | ০.৮৬ |
১৬ | দূর্গাহাটা স্কুল হাট | দূর্গাহাটা | ১৫৩ | ০.৯৭ |
১৭ | বাইগুনি হাট (পৌরসভাভুক্ত) | বাইগুনি | ১৪৫ | ০.৯৭ |
১৮ | পেরীহাট | পেরীহাট | ১৬৭ | ৩.৭৬ |
১৯ | মহিষাবান হাট | মহিষাবান | ১৫৬ | ১.১০ |
২০ | বাগবাড়ি হাট | নশিপুর | ১৭১ | ০.৫৯ |
২১ | তরণি হাট | বালিয়াদিঘি | ১৫৫ | ৮.৭১ |
২২ | নাড়ুয়ামালা হাট (পৌরসভাভুক্ত) | নাড়ুয়ামালা | ১৪১ | ৫.০১ |
২৩ | মাদারতলা হাট | পাঁচকাতুলি | ১০৬ | ০.২৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS